| 灵缇 Greyhound | 犬种专业名词解释 |
| 用户评价: |
|
| 身高 | 68厘米 -- 76厘米 | |
| 体重 | 27公斤 -- 32公斤 | |
| 体型 | 大型犬 | |
| 寿命 | 10年 -- 12年 | |
| 每窝产仔 | 1 -- 1只 | |
| 性格特征 | 活泼勇敢,精力充沛,耐力极佳,是奔跑最快的视觉猎犬,速度能达到每小时70公里,是一流的追猎犬。友爱温和,聪明警惕,应从小进行严格而温和的训练。 | |
| 遗传疾病 | 无遗传疾病 | |
| 原籍 | 地中海 | |
| 历史 | 优秀的灵缇犬是所有犬中速度最快的品种,每小时可奔跑69千米。这种犬喜欢追逐所有运动的东西,不论是田野、沙漠中的猎物或者是跑道上的机器兔。伴侣灵犭是犬活得轻松悠闲,退出比赛的灵犭是仍然保持强烈的追逐活动物体的本能。 | |
| 品种简介 | 暂无相关信息 | |
| 气质 | 活泼勇敢,精力充沛,耐力极佳,是奔跑最快的视觉猎犬,速度能达到每小时70公里,是一流的追猎犬。友爱温和,聪明警惕,应从小进行严格而温和的训练。 |
| 体型大小 |
|
|
| 对初养者适合度 |
|
|
| 活动需求度 |
|
|
| 可训练度 |
|
|
| 兴奋度 |
|
|
| 关爱需求度 |
|
|
| 噪音程度 |
|
|
| 对孩子的友善程度 |
|
|
| 对陌生人的友善度 |
|
|
| 对动物的友善度 |
|


| 灵缇精华文章 | 更多 |
| 1010 | |
| 726 | |
| 534 | |
| 341 | |
| 281 | |
| 258 | |
| 197 |
| 灵缇最新文章 | 更多 |
| 197 | |
| 534 | |
| 258 | |
| 341 | |
| 1010 | |
| 726 | |
| 281 |
| 狗乐福40个热门犬种 |

